FMCSA Clearinghouse Compliance Map
Click any state to see Clearinghouse enforcement level, requirements, and penalty information. Updated for 2026.
Enforcement Level:
High - Active enforcement, regular audits
Medium - Standard enforcement
Low - Baseline enforcement
Click any state to see its Clearinghouse enforcement details
Federal Clearinghouse Requirements for All States
These requirements apply in every state - state-level enforcement intensity varies.
| Requirement | Frequency | Penalty for Non-Compliance |
|---|---|---|
| Pre-employment query (new CDL hires) | Before first drive | Up to $16,000 per violation |
| Annual limited query (current CDL drivers) | Once per calendar year per driver | Up to $16,000 per missed driver |
| Report positive drug test results | Within 3 business days | Up to $16,000 per unreported violation |
| Report refusal to test | Within 3 business days | Up to $16,000 per occurrence |
| Verify driver RTD status before reinstatement | After each violation | Up to $16,000 + liability exposure |
Automated Clearinghouse Query Reminders
Compliance Concierge tracks annual query deadlines for each driver and sends reminders before the due date.
Join Waitlist - $19/mo